Les 14, 15 et 16 octobre 2021, s'est tenue l'élection du conseil municipal des jeunes.
11 jeunes ont été élus (45 votants, dont 1 bulletin nul)
Par ordre alphabétique :
Candidats | Nombre de voies | |
BOUET Juliette | 26 | |
LAJOIE Lilie | 27 | |
LAJOIE Suzanne | 26 | |
MARTINAUD Matteo | 22 | |
NAKHLA Louise | 21 | |
OMGBA-NOAH DY Kéliana | 23 | |
POMMAREDE Dorine | 24 | |
SIDOBRE Ethan | 27 | |
THOUIN Arthur (élu jeune Maire) | 37 | |
THOUIN Lisa | 27 | |
WEBB Guillaume | 32 |
![]() |
MAIRIE DE COURÇAY |
MARDI : 13h30-18h30 (de préférence sur rendez-vous au regard de la situation sanitaire actuelle) |